ダイバーシティ関連情報

教職員・学生男女別データ(2026年5月1日現在)

データは毎年5月1日現在です。

表1 職階別・性別 教員数

単位:人

区分 本学
女性比率(%)
171 21 192 10.9
学長 1 0 1 0.0
理事 1 1 2 50.0
副学長 3 0 3 0.0
教授 74 7 81 8.6
准教授 57 8 64 12.3
講師(常勤) 0 0 0 0.0
助教 32 4 36 11.1
小計 168 20 188 10.6
助手 3 1 4 25.0
  • * 非常勤理事は除く。
  • * 理事が副学長を兼ねている場合は,理事の欄のみ記入。
  • ** 理事又は副学長が教授を兼ねている場合は,理事あるいは副学長の欄にのみ記入。

表2 学部・大学院の在学生数

単位:人

学部生 女性比率(%) 博士前期学生 女性比率(%) 博士後期学生 女性比率(%)
本学 本学 本学
2026 1036 207 1243 16.7 765 121 886 13.7 74 20 94 21.3
2025 1032 200 1232 16.2 750 111 861 12.9 77 23 100 23.0
2024 1017 175 1192 14.7 715 97 812 11.9 65 21 86 24.4
2023 971 180 1151 15.6 687 89 776 11.5 65 17 82 20.7
2022 960 184 1144 16.1 700 88 788 11.2 73 10 83 12.0

表3 職系別・職名別職員数

単位:人

区分 事務系 技術技能系 教務系

本学女性比率
(%)

本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
65 48 113 42.5 8 2 10 20.0 12 1 13 7.7
理事 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
課長相当職以上 9 2 11 18.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
副課長,専門員等 9 6 15 40.0 0 1 1 100.0 2 0 2 0.0
係長,専門職員等 27 10 37 27.0 1 1 2 50.0 10 1 11 9.1
主任等 6 13 19 68.4 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
その他一般職員 14 17 31 54.8 6 0 6 0.0 0 0 0 0.0

区分 医療系 その他
本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
0 1 1 100.0 8 1 9 11.1 93 53 146 36.3
理事 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0
課長相当職以上 0 0 0 0.0 5 0 5 0.0 15 2 17 11.8
副課長,専門員等 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 12 7 19 36.8
係長,専門職員等 0 0 0 0.0 1 1 2 50.0 39 13 52 25.0
主任等 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 6 13 19 68.4
その他一般職員 0 1 1 100.0 1 0 1 0.0 21 18 39 46.2

ページの先頭へ戻る