ダイバーシティ関連情報

教職員・学生男女別データ(2025年5月1日現在)

データは毎年5月1日現在です。

表1 職階別・性別 教員数

単位:人

区分 本学
女性比率(%)
176 21 197

10.7

学長 1 0 1 0.0
理事 1 1 2 50.0
副学長 5 0 5 0.0
教授 69 7 76 9.2
准教授 61 6 67 9.0
講師(常勤) 0 0 0 0.0
助教 36 6 42 14.3
小計 173 20 193 10.4
助手 3 1 4 25.0
  • * 非常勤理事は除く。
  • * 理事が副学長を兼ねている場合は,理事の欄のみ記入。
  • ** 理事又は副学長が教授を兼ねている場合は,理事あるいは副学長の欄にのみ記入。

表2 学部・大学院の在学生数

単位:人

学部生 女性比率(%) 博士前期学生 女性比率(%) 博士後期学生 女性比率(%)
本学 本学 本学
2025 1032 200 1232 16.2 750 111 861 12.9 77 23 100 23.0
2024 1017 175 1192 14.7 715 97 812 11.9 65 21 86 24.4
2023 971 180 1151 15.6 687 89 776 11.5 65 17 82 20.7
2022 960 184 1144 16.1 700 88 788 11.2 73 10 83 12.0

表3 職系別・職名別職員数

単位:人

区分 事務系 技術技能系 教務系

本学女性比率
(%)

本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
67 45 112 40.2 6 3 9 33.3 12 2 14 14.3
理事 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
課長相当職以上 10 2 12 16.7 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
副課長,専門員等 10 3 13 23.1 0 2 2 100.0 2 0 2 0.0
係長,専門職員等 24 11 35 31.4 2 0 2 0.0 10 2 12 16.7
主任等 10 9 19 47.4 0 1 1 100.0 0 0 0 0.0
その他一般職員 12 20 32 62.5 3 0 3 0.0 0 0 0 0.0

区分 医療系 その他
本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
本学女性比率
(%)
0 1 1 100.0 5 1 6 16.7 90 52 142 36.6
理事 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0
課長相当職以上 0 0 0 0.0 2 0 2 0.0 13 2 15 13.3
副課長,専門員等 0 0 0 0.0 2 0 2 0.0 14 5 19 26.3
係長,専門職員等 0 0 0 0.0 1 1 2 50.0 37 14 51 27.5
主任等 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 10 10 20 50.0
その他一般職員 0 1 1 100.0 0 0 0 0.0 15 21 36 58.3

ページの先頭へ戻る