ダイバーシティ関連情報

職階別・男女別・教員数データ

データは毎年5月1日現在です。

職階別・性別 教員数の推移 の推移

単位:人

学長 理事 副学長 教授 准教授 講師
(常勤)
助教 助手
平成19年 1 0 2 0 2 0 74 0 62 5 11 1 49 1 8 4
平成20年 1 0 3 0 2 0 74 0 61 5 14 1 43 1 6 5
平成21年 1 0 3 0 3 0 74 0 59 5 12 1 44 3 6 3
平成22年 1 0 3 0 3 0 73 1 59 5 8 2 45 4 7 3
平成23年 1 0 3 0 3 0 70 1 60 5 6 2 46 4 5 3
平成24年 1 0 3 0 5 0 68 1 60 5 5 2 43 3 4 3
平成25年 1 0 3 0 5 0 70 2 70 8 10 1 54 2 5 2
平成26年 1 0 3 0 2 0 70 2 66 7 15 1 58 1 5 2
平成27年 1 0 3 0 2 0 74 2 67 7 14 2 64 1 4 2
平成28年 1 0 2 0 3 0 66 4 67 8 14 2 62 1 4 2
平成29年 1 0 2 0 3 0 67 4 59 10 12 2 58 2 5 2
平成30年 1 0 2 0 7 1 64 3 57 12 10 3 51 4 4 2
2019年 1 0 2 0 7 1 62 3 62 12 8 3 39 4 5 2
2020年 1 0 2 0 5 0 67 5 66 9 5 2 45 5 9 2
2021年 1 0 2 0 4 1 65 3 72 8 4 2 40 7 7 2
2022年 1 0 3 0 7 1 69 5 67 6 3 1 43 8 4 1
2023年 1 0 2 0 7 1 69 6 69 6 2 0 36 8 4 1
2024年 1 0 3 0 5 0 68 6 68 5 0 0 34 7 4 1

データ合計値

単位:人

合計(助手を除く)
女性比率
(%)
平成19年 201 7 208 3.4%
平成20年 198 7 205 3.4%
平成21年 196 9 205 4.4%
平成22年 192 12 204 5.9%
平成23年 189 12 201 6.0%
平成24年 185 11 196 5.6%
平成25年 213 13 226 5.8%
平成26年 215 11 226 4.9%
平成27年 225 12 237 5.1%
平成28年 215 15 230 6.5%
平成29年 202 18 220 8.2%
平成30年 192 23 215 10.7%
2019年 181 23 204 11.3%
2020年 191 21 212 9.9%
2021年 188 21 209 10.0%
2022年 193 21 214 9.8%
2023年 186 21 207 10.1%
2024年 179 18 197 9.1%

ページの先頭へ戻る