ダイバーシティ関連情報
- ホーム
- ダイバーシティ関連情報
- 男女別の育児休業取得率
男女別の育児休業取得率
○男女別の育児休業取得率
| 男性 | 女性 | 全体 | |||||
|
当該年度中に新たに育児休業の取得が可能となった職員数 |
新規 取得者数 (B) |
取得率 (B/A) |
当該年度中に新たに育児休業の取得が可能となった職員数 (C) |
新規 取得者数 (D) |
取得率 (D/C) |
取得率 |
|
| 2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日) |
7 (2) |
4 | 57.1% | 3 | 3 | 100% | 70.0% |
| 2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) | 5 | 3 | 60.0% | 3 | 3 | 100% | 75.0% |
| 2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日) | 8 | 2 | 25.0% | 6 | 6 | 100% | 57.1% |
| 2021年度(2021年4月1日~2022年3月31日) | 8 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 27.3% |
| 2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日) | 6 | 1 | 16.7% | 7 | 7 | 100% | 61.5% |
| 2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日) | 6 | 2 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 50.0% |
| 2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日) | 11 | 3 | 27.3% | 5 | 5 | 100% | 50.0% |
| 2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日) | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 2 | 100% | 28.6% |
※男性の育児休業者取得者数の()は、出生時育児休業取得者数(内数)を示す。
※退職者を含む。
掲載日:2025年06月20日
